宁夏回族自治区民政厅关于列入活动异常名录社会组织的公告
经查,下列社会组织存在未按照规定时限和要求报送年度工作报告的情形,根据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第1款之规定,自治区民政厅决定将以下54家社会组织列入活动异常名录,特此公告。
依据《社会组织信用信息管理办法》第十四条之规定,被列入活动异常名录的下列社会组织按照规定履行相关义务或者完成整改要求的,可以向登记管理机关申请移出活动异常名录。
宁夏回族自治区民政厅
2023年11月7日
序号 | 社会组织名称 | 序号 | 社会组织名称 |
1 | 宁夏城镇供水协会 | 28 | 宁夏金玲农作物研究所 |
2 | 宁夏回族研究会 | 29 | 宁夏农艺职业技能培训学校 |
3 | 宁夏石文化研究会 | 30 | 宁夏利伟建筑新材料新技术研究所 |
4 | 宁夏中西医结合学会 | 31 | 宁夏科创生态农业研究所 |
5 | 宁夏优生优育协会 | 32 | 宁夏军宏中等职业技术学校 |
6 | 宁夏保龄球协会 | 33 | 宁夏青禾农牧科技开发有限公司国家职业技能鉴定所 |
7 | 宁夏钓鱼协会 | 34 | 宁夏唐徕老年托护中心 |
8 | 宁夏企业改革与发展协会 | 35 | 宁夏宏俊敬老养生疗养院 |
9 | 宁夏岩画协会 | 36 | 宁夏盛天彩职业技能培训学校 |
10 | 宁夏防伪协会 | 37 | 宁夏宾顶节能研究院 |
11 | 宁夏黑龙江商会 | 38 | 宁夏宁居通智能化社区服务中心 |
12 | 宁夏消防企业诚信发展促进会 | 39 | 宁夏新宇生物科技研究院 |
13 | 宁夏燃气汽车改装协会 | 40 | 宁夏玉翔赛鸽俱乐部 |
14 | 宁夏孝亲敬老帮扶协会 | 41 | 宁夏东方瑞光书画院 |
15 | 宁夏跆拳道联合会 | 42 | 宁夏兰山关爱护理院 |
16 | 宁夏互联网上网服务营业场所行业协会 | 43 | 宁夏幸运之星德州扑克俱乐部 |
17 | 宁夏国际标准舞体育舞蹈联合会 | 44 | 宁夏晟源国家职业技能鉴定所 |
18 | 宁夏健康管理行业协会 | 45 | 宁夏中银绒业职业技能培训学校 |
19 | 宁夏狐狸养殖协会 | 46 | 宁夏张氏回医正骨医院 |
20 | 宁夏农村电商联合会 | 47 | 宁夏金源农业高新技术研发中心 |
21 | 宁夏物流运输协会 | 48 | 宁夏阳光儿童青少年发展中心 |
22 | 宁夏众创空间协会 | 49 | 宁夏泰龙残疾人康复托养中心 |
23 | 宁夏圆梦残疾人职业技能培训学校 | 50 | 宁夏亮眼天使青少年视力防控中心 |
24 | 宁夏储备物资职业技能培训中心 | 51 | 宁夏阳光新能源科技研发中心 |
25 | 宁夏体彩青少年体育俱乐部 | 52 | 宁夏普惠老龄服务评估中心 |
26 | 宁夏理家职业技能培训部 | 53 | 宁夏众源保安职业技能培训学校 |
27 | 宁夏阳光职业技能培训学校 | 54 | 宁夏银川市残疾人福利基金会 |
??